Back to the list
Uttarakhand Government restricted holidays 2026 (निर्बन्धित अवकाश, अनुसूची-3)
January| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
July| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
October| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
December| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 1 Jan 2026 Thu: New Year's Day (Restricted holiday)
- 14 Jan 2026 Wed: Makar Sankranti (Restricted holiday)
- 23 Jan 2026 Fri: Basant Panchami (Restricted holiday)
- 1 Feb 2026 Sun: Guru Ravidas Jayanti (Restricted holiday)
- 3 Feb 2026 Tue: Shab-e-Barat (Restricted holiday)
- 13 Mar 2026 Fri: Jamat-ul-Vida (Restricted holiday)
- 19 Mar 2026 Thu: Cheti Chand (Restricted holiday)
- 6 Apr 2026 Mon: Easter Monday (Restricted holiday)
- 14 Apr 2026 Tue: Vaisakhi (Restricted holiday)
- 3 May 2026 Sun: Veer Keshari Chand Balidan Diwas (Restricted holiday)
- 4 Aug 2026 Tue: Chehlum (Restricted holiday)
- 17 Sep 2026 Thu: Vishwakarma Puja (Restricted holiday)
- 25 Sep 2026 Fri: Anant Chaturdashi (Restricted holiday)
- 11 Oct 2026 Sun: Maharaja Agrasen Jayanti (Restricted holiday)
- 20 Oct 2026 Tue: Maha Navami (Restricted holiday)
- 7 Nov 2026 Sat: Naraka Chaturdashi (Choti Diwali) (Restricted holiday)
- 11 Nov 2026 Wed: Bhai Dooj (Restricted holiday)
- 15 Nov 2026 Sun: Chhath Puja (Restricted holiday)
- 24 Nov 2026 Tue: Guru Tegh Bahadur Martyrdom Day (Restricted holiday)
- 24 Dec 2026 Thu: Christmas Eve (Restricted holiday)
Source: Government of Uttarakhand. Printed from https://holidays.indiacustomercare.com/state-government-holidays/uttarakhand