Back to the list
Bihar Government restricted holidays 2026 (अनुसूची-2 प्रतिबंधित अवकाश)
January| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
May| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
July| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
October| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
December| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 1 Jan 2026 Thu: New Year's Day (Restricted holiday)
- 14 Jan 2026 Wed: Makar Sankranti (Restricted holiday)
- 24 Jan 2026 Sat: Karpoori Thakur Jayanti (Restricted holiday)
- 2 Mar 2026 Mon: Holika Dahan (Restricted holiday)
- 13 Mar 2026 Fri: Eid-ul-Fitr (Restricted holiday)
- 22 Mar 2026 Sun: Eid-ul-Fitr (Restricted holiday)
- 29 May 2026 Fri: Eid-ul-Adha (Bakrid) (Restricted holiday)
- 18 Jun 2026 Thu: Anugrah Narayan Sinha Jayanti (Restricted holiday)
- 27 Jun 2026 Sat: Muharram (Ashura) (Restricted holiday)
- 24 Aug 2026 Mon: Shravani Somvar (Sawan Monday) (Restricted holiday)
- 28 Aug 2026 Fri: Raksha Bandhan (Restricted holiday)
- 14 Sep 2026 Mon: Hartalika Teej (Restricted holiday)
- 17 Sep 2026 Thu: Vishwakarma Puja (Restricted holiday)
- 25 Sep 2026 Fri: Anant Chaturdashi (Restricted holiday)
- 4 Oct 2026 Sun: Jivitputrika Vrat (Jitiya) (Restricted holiday)
- 11 Oct 2026 Sun: Durga Puja (Restricted holiday)
- 11 Oct 2026 Sun: Jayaprakash Narayan Jayanti (Restricted holiday)
- 21 Oct 2026 Wed: Durga Puja (Restricted holiday)
- 21 Oct 2026 Wed: Shri Krishna Singh Jayanti (Restricted holiday)
- 14 Nov 2026 Sat: Chhath Puja (Restricted holiday)
- 3 Dec 2026 Thu: Dr. Rajendra Prasad Jayanti (Restricted holiday)
- 24 Dec 2026 Thu: Christmas Eve / Christmas (Restricted holiday)
Source: Government of Bihar. Printed from https://holidays.indiacustomercare.com/state-government-holidays/bihar